Es folgen nun die ersten Startlisten für die Kreismeisterschaften 2026. Allen Teilnehmern viel Erfolg.
| Austragung | Disziplin | Stand | 
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 6.2x Bogen in der Halle | (30.10.2025) | 
| 08.11.2025 | 1.41 KK Gewehr 50m Auflage | (03.10.2025) | 
| 08.11.2025 | 1.42 KK Gewehr 50m | (03.10.2025) | 
| 15.11.2025 | 1.80 KK Gewehr 50m Liegend | (03.10.2025) | 
| 20./22.11.2025 | 5.1x Armbrust 10m + Auflage | (03.10.2025) | 
| 23.11.2025 | 12.10 Blasrohr | (03.10.2025) | 
| Austragung | Disziplin | Stand | 
|---|---|---|
| 11.10.2025 | 11.10 Lichtgewehr | (21.09.2025) | 
| 11./12.10.2025 | 2.5x 25m GK Pistole/Revolver | (23.09.2025) | 
| 18.10.2025 | 2.40 25m KK Pistole | (23.09.2025) | 
| 24.10.2025 | 1.10/2.10 Luftgewehr/Luftpistole | (03.10.2025) | 
| 25.10.2025 | 1.11/2.11 LG Auflage/LP Auflage | (03.10.2025) | 
| 25.10.205 | 1.35 KK Gewehr 100m | (03.10.2025) | 
| 25./26.10.2025 | 1.36 KK Gewehr Auflage 100m | (03.10.2025) | 
