Es folgen nun die ersten Startlisten für die Kreismeisterschaften 2026. Allen Teilnehmern viel Erfolg.
| Austragung | Disziplin | Stand |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 1.41 KK Gewehr 50m Auflage | (03.10.2025) |
| 08.11.2025 | 1.42 KK Gewehr 50m | (03.10.2025) |
| 15.11.2025 | 1.80 KK Gewehr 50m Liegend | (03.10.2025) |
| 20./22.11.2025 | 5.1x Armbrust 10m + Auflage | (03.10.2025) |
| 23.11.2025 | 12.10 Blasrohr | (03.10.2025) |
| 29.11.2025 | WF 1.5x Liste B | (05.11.2025) |
