Kreiskönig und Kreisjugenkönig
Seit 1978 wird um die Ehre des Kreiskönigs geschossen. Hierfür werden 20 Schuss mit dem Luftgewehr freihand stehend ohne Probe abgegeben. Kreiskönig wird derjenige, der die Beste Zehn geschossen hat.
Seit 1993 wird ebenfalls bei den Jugendlichen ein König ausgeschossen. Es wird nach den gleichen Regeln wie bei den Alten geschossen, es werden jedoch nur 10 Schuss abgegeben. Das Schießen um den Kreisjugendkönig findet im Rahmen der Kreisjugendversammlung statt.
Unsere amtierenden Majestäten
Heinz Noldes neuer Kreiskönig 2011
Nun ist es geschafft, unser neuer Kreiskönig heißt Heinz Noldes, von der SGr Vorhelm. Nachdem Heinz Noldes vor 25 Jahren 1986 zum ersten Mal Kreiskönig wurde, ist ihm dies dieses Jahr nun schon 5. Mal geglückt. Er trat am Tage des Schießens als Erster an und schoß unbeirrt sein Programm. Obwohl es zum Ende noch einmal mit Petar Prasnicki sehr spannend wurde, schaffte es keiner der 22 anderen Schützen eine noch bessere Zehn zu schießen als Heinz Noldes.
Anbei findet ihr die Ergebnisliste.
Herzlichen Glückwunsch Heinz.
Liham Peters neuer Kreisjugendkönig 2011
Nach der Kreisjugendversammlung 2011 am 26.02.2011 fand das Schiessen um den Kreisjugendkönig statt.
Nach einem spannenden Kampf, bei dem lange Zeit wieder mal ein Schütze aus Wadersloh die Liste anführte, gelang es Liham Peters aus Sendenhorst eine noch bessere Zehn zu schießen. Kurz vor dem Ende sah es noch einmal so aus, als ob ein Wadersloher Schütze sich noch einmal an die Spitze schieben würde, doch das hatte dann doch nicht geklappt. Anbei findet ihr die Ergebnisliste.
Somit wurde dann Liham Peters, nachdem alle 12 Jugendlichen geschossen hatten, der neue Kreisjugendkönig.
Herzlichen Glückwunsch Liham.
Unsere Kreiskönige und Kreisjugendkönige
| Jahr | Kreiskönig | Verein | Jahr | Kreisjugendkönig | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Heinz Noldes | Vorhelm | 2011 | Liham Peters | Sendenhorst |
| 2010 | Daniel Sandfort | Altenfelde | 2010 | Felix Pöppelbaum | Wadersloh |
| 2009 | Ferdinand Huchtkemper | Wadersloh | 2009 | Patrick Eisenhauer | Wadersloh |
| 2008 | Dirk Holtermann | Wadersloh | 2008 | Martin Tegelkämper | Wadersloh |
| 2007 | Dieter Grundmann | Sendenhorst | 2007 | Tim Kurbjuweit | Sendenhorst |
| 2006 | Heinz Noldes | Vorhelm | 2006 | Markus Riedel | Beckum |
| 2005 | Robert Haverkemper | Wadersloh | 2005 | Christian Winkelkemper | Wadersloh |
| 2004 | Albert Josef Fleiter | Wadersloh | 2004 | Markus Brinkmann | Beckum |
| 2003 | Franz Schaffer | Vorhelm | 2003 | Daniel Bertelt | Wadersloh |
| 2002 | Ulrich Fleiter | Wadersloh | 2002 | Daniel Bertelt | Wadersloh |
| 2001 | Hubertus Grote | Wadersloh | 2001 | Petar Prasnicki | Enniger |
| 2000 | Ingeborg Claes | Liesborn | 2000 | Michael Hagedorn | Ahlen-Vorhelm |
| 1999 | Hermann Gatzemeier | Ahlen-Vorhelm | 1999 | Petar Prasnicki | Enniger |
| 1998 | Winfried Niehüser | Wadersloh | 1998 | Thorsten Stuckmann | Enniger |
| 1997 | Dirk Holtermann | Wadersloh | 1997 | Patricia Glatzel | Sendenhorst |
| 1996 | Heinrich Noldes | Vorhelm | 1996 | Patricia Glatzel | Sendenhorst |
| 1995 | Hermann Gatzemeier | Ahlen-Vorhelm | 1995 | Christian Nordhoff | Sendenhorst |
| 1994 | Frank Heber | Sünninghausen | 1994 | Marco Kemblowski | Neubeckum |
| 1993 | Monika Stuckmann | Beckum | 1993 | Marco Kemblowski | Neubeckum |
| 1992 | Heinrich Noldes | Vorhelm | |||
| 1991 | Josef Sander | Beckum | |||
| 1990 | Jürgen Schröder | Sünninghausen | |||
| 1989 | Franz Schaffer | Vorhelm | |||
| 1988 | kein König | ||||
| 1987 | kein König | ||||
| 1986 | Heinrich Noldes | Vorhelm | |||
| 1985 | Hermann Gatzemeier | Ahlen-Vorhelm | |||
| 1984 | Horst Wolff | Ostenfelde | |||
| 1983 | Heinz Kemper | Ahlen-Vorhelm | |||
| 1982 | Dieter Grundmann | Sendenhorst | |||
| 1981 | Bernd Kalthöner | Ostenfelde | |||
| 1980 | Franz Schaffer | Vorhelm | |||
| 1979 | Walter Rebohl | Ahlen | |||
| 1978 | Hermann Schepers | Vorhelm |
Ehemalige Majestäten
Majestäten 2010



Schuetzenkreis-Beckum.de,
Stand 21.03.2011