Hier die Ergebnisse:
| 01.12. | x.xx Ergebnisse zur Weitermeldung | 
| 16.10. | 2.40 KK Sportpistole | |
| 15.10. | 2.5x GK Pistole/Revolver | |
| 20./22.10. | 5.1x Armbrust 10m (+Auflage) | |
| 22.10. | 1.35 KK-Gewehr 100m | |
| 29.10. | 1.36 KK-Gewehr 100m Auflage | (Stand: 07.11.2022 19:00) | 
| 04./05.11. | 1.10 Luftgewehr | |
| 04./05.11. | 1.11 Luftgewehr Auflage | |
| 04./05.11. | 2.10 Luftpistole | |
| 04./05.11. | 2.11 Luftpistole Auflage | |
| 24.–26.11. | 1.41 KK-Gewehr Auflage 50m | |
| 28.11. | 1.42 KK-Gewehr 30 Schuss | 
